今日快讯:百元股数量达145只 一日减少5只
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.45元,其中两市股价超过100元的有145只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至5月5日收盘,沪指报收3334.50点,下跌0.48%,A股平均股价为11.45元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有145只,股价在50元至100元之间的有328只,股价在30元至50元的有524只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1750.00元,上涨0.01%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为533.90元、522.20元。
(资料图片)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.55%,跑输沪指1.07个百分点。今日上涨的有40只,涨幅居前的有星环科技、三未信安等,下跌的有105只,跌幅居前的有曙光数创、寒武纪等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.74%,期间沪指上涨0.66%,涨幅居前的有曙光数创、万兴科技、普瑞眼科等,涨幅分别为212.62%、87.01%、46.92%,今年以来平均涨幅为14.78%,强于沪指6.84%,累计涨幅居前的有万兴科技、曙光数创、寒武纪等,涨幅分别为390.46%、381.81%、281.20%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为22.07%,;有21只股来自医药生物行业,占比14.48%;20只股来自电力设备行业,占比13.79%。
所属板块来看,百元股中,主板有41只、创业板有28只,另有75只来自科创板,占百元股的比例为51.72%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有重庆啤酒、中微公司、中望软件等46只个股今日获机构买入评级,金博股份、重庆啤酒、联特科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有24条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超50%,奥特维上涨空间最高,广发证券预计公司最大目标价为288.18元,上涨空间达72.35%,其次是恩捷股份,上涨空间为63.86%。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1750.00 | 0.01 | 0.16 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 533.90 | -4.11 | 0.05 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 522.20 | -1.71 | 2.01 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 504.61 | -5.77 | 2.24 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 417.00 | 0.19 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 392.00 | -3.92 | 0.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 360.40 | -2.30 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 357.80 | -2.16 | 0.04 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 322.13 | -0.06 | 1.47 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 314.36 | -0.20 | 0.23 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 311.80 | -2.28 | 0.01 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 300.80 | -3.74 | 0.10 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 299.25 | 2.38 | 0.52 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 286.02 | -1.19 | 0.01 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 279.00 | -3.13 | 0.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 275.42 | 2.20 | 0.05 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 273.81 | 0.06 | 0.28 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 263.87 | -2.20 | 0.03 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 261.48 | -2.47 | 1.37 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 261.19 | 0.01 | 0.01 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 253.02 | 1.22 | 0.03 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 250.50 | -3.02 | 3.70 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 250.07 | -0.97 | 0.88 | 汽车 |
688200 | 华峰测控 | 249.02 | -2.35 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 240.40 | 0.58 | 0.31 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 236.50 | 2.72 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 236.00 | -0.68 | 0.89 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 232.95 | -6.07 | 0.06 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 232.62 | -2.91 | 0.08 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 230.51 | -0.86 | 3.78 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 227.00 | 0.66 | 0.43 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 223.79 | 1.18 | 0.45 | 食品饮料 |
688507 | 索辰科技 | 221.00 | -6.44 | 0.14 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 216.21 | -0.36 | 0.01 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 209.00 | 0.97 | 0.79 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 207.98 | -10.66 | 0.08 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 197.00 | -2.25 | 0.01 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 193.00 | 2.39 | 0.01 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 191.09 | -1.97 | 0.00 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 190.00 | -1.80 | 0.01 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 189.99 | -5.95 | 0.10 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 177.13 | 0.76 | 0.04 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 176.61 | 1.50 | 1.37 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 174.95 | -0.17 | 3.85 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 174.36 | 1.96 | 1.72 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 173.71 | 2.82 | 0.65 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 171.67 | -0.41 | 0.01 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 170.30 | 0.95 | 0.02 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 168.50 | -0.19 | 3.78 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 167.20 | -2.55 | 0.02 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 166.78 | -0.26 | 0.83 | 食品饮料 |
688318 | 财富趋势 | 166.50 | 2.78 | 0.04 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 166.15 | -2.61 | 0.01 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 164.78 | -0.84 | 0.80 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 163.40 | -0.53 | 0.50 | 美容护理 |
688696 | 极米科技 | 158.76 | -1.62 | 0.02 | 家用电器 |
688095 | 福昕软件 | 157.18 | -6.93 | 0.11 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 155.80 | -2.01 | 2.76 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 154.57 | -5.20 | 0.02 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 153.20 | -1.39 | 0.01 | 基础化工 |
688515 | 裕太微 | 152.90 | -3.72 | 0.04 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 152.88 | -0.29 | 0.68 | 商贸零售 |
688787 | 海天瑞声 | 151.67 | 2.07 | 0.14 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 150.57 | 0.59 | 0.03 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 148.53 | -1.93 | 0.11 | 轻工制造 |
688271 | 联影医疗 | 148.40 | 1.44 | 0.02 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 147.86 | 1.94 | 0.43 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 147.39 | 0.53 | 0.02 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 147.00 | -1.61 | 0.02 | 通信 |
688202 | 美迪西 | 145.31 | -0.64 | 0.02 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 144.69 | -6.05 | 0.04 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 144.00 | -1.96 | 0.02 | 电力设备 |
300624 | 万兴科技 | 144.00 | -9.15 | 13.81 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 138.00 | -9.33 | 8.67 | 传媒 |
688368 | 晶丰明源 | 137.70 | 0.52 | 0.01 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 136.55 | -2.32 | 0.07 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 136.40 | -2.34 | 0.01 | 机械设备 |
872808 | 曙光数创 | 133.80 | -20.36 | 18.22 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 133.39 | -1.19 | 0.57 | 汽车 |
301239 | 普瑞眼科 | 133.23 | -0.90 | 3.81 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 132.57 | 15.64 | 0.16 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 131.88 | -4.17 | 1.05 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 130.60 | -5.83 | 0.03 | 国防军工 |
688326 | 经纬恒润 | 129.20 | 0.31 | 0.01 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 128.07 | -1.97 | 0.04 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 127.40 | -1.17 | 0.67 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 126.60 | -8.09 | 33.14 | 通信 |
002821 | 凯莱英 | 126.49 | -0.32 | 0.90 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 126.20 | -3.89 | 0.01 | 基础化工 |
688073 | 毕得医药 | 125.00 | -4.58 | 0.02 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 124.90 | -4.08 | 0.01 | 机械设备 |
002847 | 盐津铺子 | 124.63 | -0.50 | 0.63 | 食品饮料 |
688018 | 乐鑫科技 | 124.01 | -2.77 | 0.02 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 123.00 | -1.28 | 0.03 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 122.90 | -1.05 | 0.01 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 121.59 | -2.27 | 0.79 | 电子 |
603061 | 金海通 | 121.00 | -4.73 | 12.97 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 120.74 | -0.13 | 3.40 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 120.72 | 0.10 | 0.01 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 120.30 | -5.79 | 3.97 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 119.36 | -1.11 | 0.53 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 118.10 | 0.18 | 0.77 | 计算机 |
001270 | 铖昌科技 | 118.00 | -3.40 | 4.80 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 116.52 | -1.25 | 0.03 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 114.08 | -4.81 | 0.03 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 113.85 | -1.97 | 3.04 | 电力设备 |
301312 | 智立方 | 113.27 | 0.46 | 6.36 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 113.20 | -0.92 | 0.01 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 112.36 | -2.13 | 3.43 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 112.30 | -1.32 | 0.00 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 112.15 | 0.35 | 0.90 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 111.88 | -0.93 | 0.69 | 美容护理 |
603688 | 石英股份 | 111.84 | -3.59 | 2.06 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 111.80 | -2.45 | 2.19 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 111.80 | 6.80 | 0.10 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 110.44 | 0.65 | 0.04 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 110.21 | -1.83 | 0.03 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 110.00 | -1.09 | 0.65 | 轻工制造 |
000799 | 酒鬼酒 | 108.70 | 1.59 | 2.14 | 食品饮料 |
300274 | 阳光电源 | 107.51 | -4.86 | 2.90 | 电力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 107.50 | 0.51 | 2.63 | 基础化工 |
688036 | 传音控股 | 107.44 | -4.92 | 0.01 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 107.40 | -3.47 | 0.05 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 106.28 | -1.73 | 2.28 | 国防军工 |
688372 | 伟测科技 | 106.27 | 0.34 | 0.10 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 106.20 | -1.98 | 0.29 | 汽车 |
300724 | 捷佳伟创 | 105.78 | 1.07 | 1.96 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 105.45 | -0.64 | 0.02 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 104.80 | -0.19 | 2.76 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 103.78 | -2.22 | 4.73 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 103.63 | -0.86 | 0.02 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 102.83 | -2.97 | 0.01 | 基础化工 |
301322 | 绿通科技 | 102.83 | -0.73 | 6.07 | 汽车 |
600132 | 重庆啤酒 | 102.65 | 0.34 | 0.68 | 食品饮料 |
688167 | 炬光科技 | 102.45 | -1.04 | 0.03 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 101.97 | -1.80 | 1.45 | 通信 |
301333 | 诺思格 | 101.90 | 1.27 | 1.54 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 101.67 | -3.80 | 0.05 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 101.53 | -0.46 | 0.90 | 电力设备 |
688435 | 英方软件 | 101.50 | -0.73 | 0.02 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 101.21 | -1.65 | 1.64 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 100.99 | -0.14 | 0.32 | 建筑材料 |
300833 | 浩洋股份 | 100.74 | -3.76 | 2.55 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 100.17 | 0.45 | 0.03 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 100.11 | -1.20 | 0.72 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
责任编辑:宋璟
-
今日快讯:百元股数量达145只 一日减少5只
-
浙文影业: 5%以上股东减持超过1%的提示性公告
-
大华股份(002236)5月5日主力资金净卖出8173.65万元
-
7人吃自助4小时炫300多个螃蟹上热搜 网友:这肠胃受得了吗
-
荣耀90整装待发:2亿主摄+骁龙8+-焦点播报
-
茂名市医学会脑心同治分会_关于茂名市医学会脑心同治分会的简介
-
回忆性散文的重要特点(回忆性散文的特点)_重点聚焦
-
四年级下册第二十七课巨人的花园笔记知识点
-
环球消息!苏州高新区启动青年文化月 集中开展五大类30余场活动
-
车险需要什么资料?要怎么买?
-
全球视讯!ces是什么牌子(ces是什么)
-
第三届中国—中东欧国家博览会参会人数将突破10万人 每日看点
-
半数旅游类上市公司一季度扭亏为盈 行业基本面回暖仍将持续 每日动态
-
苏州地铁6、7、8、11号线最新进展!
-
每日视讯:因中天智装IPO申报审计违规 大华会计师事务所被出具警示函
-
李彦宏内部讲话,算力可以买来,但创新能力买不到
-
永泰能源与海德股份投资成立储能科技公司,注册资本10亿元
-
动态:梅西将在下个月来北京参加阿根廷队亚洲行
-
我国人口庞大工业强盛,电费可观,为何国家电网还负债那么多
-
泽璟制药:5月4日获融资买入549.06万元,占当日流入资金比例4.35%-全球热资讯
-
居民收入平稳增长,消费逐步回暖——国家统计局长沙调查队发布一季度数据_今日聚焦
-
市创文办发布最新通告 环球今头条
-
康希诺生物(06185.HK)遭摩根大通减持8.38万股
-
【旭升集团】一季度净利润同比增长61%,全球化进程加速 每日视讯
-
今日讯!Hercules Capital(HTGC.US):2023年Q1财报实现营收1.051亿美元
-
潮汕酸菜瘦肉汤做法? 环球速看料
-
矿物干燥剂 世界视讯
-
巩义市:擦亮杜甫文化品牌 推进文旅融合
-
热门:山西数据流量生态园入园企业突破500家
-
天天观天下!微软宣布必应聊天开放预览,将增加聊天记录、第三方插件等功能
-
欧洲央行宣布加息25个基点
-
2023年“映山红奖”南昌开赛!185名江西歌手同台飙歌!
-
游人如织消费火爆 四川天津公布多项旅游、消费数据
-
“五一”期间重庆中心城区公共交通累计服务乘客3495.4万人次
-
概念动态|隆华科技新增“动力电池回收”概念